U11
Trainer: Kei Bürger, Finn Henczka
Kader:
Trainingszeiten auf dem Eis sind: Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 17.00h – 18.00h
Spielplan:
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | Startzeit | Endergebnisse | |
1 | Bergkamen, Young Grizzlys Bergkamen | Soester EG SpG Lippstadt/Brackwede TSVE 1890 Bielefeld | 21.09.24 | 10:30 | |
2 | Herne, Herner EV | Young Grizzlys Bergkamen Soester EG SpG Lippstadt/Brackwede | 06.10.24 | 09:15 | |
3 | Möhnesee, Soester EGT | Young Grizzlys Bergkamen TSVE Bielefeld Herner EV | 09.11.24 | 11:15 | |
4 | Bielefeld, SVE Bielefeld | Young Grizzlys Bergkamen SpG Lippstadt/Brackwede Herner EV | 16.11.24 | 07:30 | |
5 | Bielefeld, TSVE Bielefeld | Young Grizzlys Bergkamen SpG Lippstadt/Brackwede Herner EV | 25.01.25 | 07:30 | |
6 | Soest, Soester EG | Young Grizzlys Bergkamen Herner EV TSVE Bielefeld | 01.02.25 | 11:15 | |
7 | Herne, Herner EV | Young Grizzlys Bergkamen Soester EG SpG Lippstadt/Brackwede | 09.02.25 | 09:15 | |
8 | Bergkamen, Young Grizzlys Bergkamen | SpG Lippstadt/Brackwede Soester EG TSVE Bielefeld | 15.03.25 | 10:30 | |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |